Hotelschiff Perle - Zimmerpreise
Hier sind die Zimmerpreise unseres Hotelschiffs aufgelistet.
Preise
in € inkl. der gesetzlich gültigen MwSt.und Citytax
| Hotelkajüte 1 | Einzelzimmer | ab 88,00 |
| Doppelzimmer | ab 164,00 | |
| Hotelkajüte 2 |
Einzelzimmer | ab 83,00 |
| Doppelzimmer | ab 124,00 |
Fahrradunterstellmöglichkeiten in unserem Häusern kostenfrei vorhanden.
10,00 € Aufschlag bei Messen und Kongressen
Hunde sind in unserem Haus herzlich willkommen. Pro Hund berechnen wir eine Gebühr von 8 Euro.
Ab dem 01.04.2012 müssen wir eine City-Steuer in Höhe von 2,00 € pro Person und Tag für die Stadt Bremen erheben.
Arrangements
Preise
in € inkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und Citytax
| Bremen bei Nacht (Details) | Preis pro Person Kabine 1 |
173,50 |
| Preis pro Person Kabine 2 | 133,50 | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 | |
| Becks entdecken (Details) | Preis pro Person Kabine 1 | 173,00 |
| Preis pro Person Kabine 2 | 103,50 | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 | |
| Bremen maritim (Details) | Preis pro Person Kabine 1 | 174,50 |
| Preis pro Person Kabine 2 | 104,50 | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 | |
| Universum® (Details) | Preis pro Person Kabine 1 | 182,00 |
| Preis pro Person Kabine 2 | 112,00 | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 | |
| Kinder bis 5 Jahre | kostenfrei | |
| Kinder von 6 – 18 Jahre | 28,00 | |
| Werder Bremen Wuseum (Details) | Preis pro Person Kabine 1 | 168,50 |
| Preis pro Person Kabine 2 | 98,50 | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 |
